딥러닝 및 연결성 그래프에 기초한 식물 영역 추출 시스템 및 방법(plant area extraction system and …
본문
| 발명의명칭 | 딥러닝 및 연결성 그래프에 기초한 식물 영역 추출 시스템 및 방법(plant area extraction system and method based on deep running and connectivity graphs) |
|---|---|
| 출원인 | 한국과학기술연구원 |
| 발명자 | 김준식 |
| 출원번호 | 2018-0126611 |
| 출원일자 | 2018.10.23 |
| 출원/등록 | 등록 |
| 대분류 | 산업바이오 |
| 중분류 | 생물정보학 |
| 소분류 | 지노믹스 |










