무안경식 3차원 디스플레이 시스템에 적용 가능한 영상 획득 방법과, 이를 통해 획득한 영상을 이용하여 3차원 입체 영상을 제공…
본문
| 발명의명칭 | 무안경식 3차원 디스플레이 시스템에 적용 가능한 영상 획득 방법과, 이를 통해 획득한 영상을 이용하여 3차원 입체 영상을 제공하는 방법, 장치 및 시스템(image acquisition method applicable to three-dimensional autostereoscopic display system, method, apparatus and system for providing three-dimensional stereoscopic image |
|---|---|
| 출원인 | 한국과학기술연구원 |
| 발명자 | 김성규 |
| 출원번호 | 2018-0011245 |
| 출원일자 | 2018.01.30 |
| 출원/등록 | 등록 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 핵의학 및 분자영상 진단기기 |










