식물의 표현형 분석을 위한 3d 영상 생성 방법 및 그 시스템(3d image generating method and syst…
본문
| 발명의명칭 | 식물의 표현형 분석을 위한 3d 영상 생성 방법 및 그 시스템(3d image generating method and system for a plant phenotype analysis) |
|---|---|
| 출원인 | 한국과학기술연구원 |
| 발명자 | 김준식 |
| 출원번호 | 2017-0031378 |
| 출원일자 | 2017.03.13 |
| 출원/등록 | 등록 |
| 대분류 | 산업바이오 |
| 중분류 | 생물정보학 |
| 소분류 | 지노믹스 |










