3차원 딥러닝을 이용한 어깨 질환 자동 진단 장치, 어깨 질환 진단을 위한 정보 제공 방법 및 어깨 질환 진단을 위한 정보 제…
본문
| 발명의명칭 | 3차원 딥러닝을 이용한 어깨 질환 자동 진단 장치, 어깨 질환 진단을 위한 정보 제공 방법 및 어깨 질환 진단을 위한 정보 제공 방법을 수행하는 컴퓨터 프로그램을 기록한 전자 기록 매체(automated classification apparatus for shoulder disease via three dimensional deep learning method, method of providing information for classification |
|---|---|
| 출원인 | 한국과학기술연구원 |
| 발명자 | 김영준 |
| 출원번호 | 2019-0083387 |
| 출원일자 | 2019.07.10 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 지능형 판독시스템 |










