태깅 어플리케이션을 이용하여 식물 식별 정보를 태깅 및 분석하는 방법, 이를 실행하는 휴대용 스마트 기기 및 이를 포함하는 식…
본문
| 발명의명칭 | 태깅 어플리케이션을 이용하여 식물 식별 정보를 태깅 및 분석하는 방법, 이를 실행하는 휴대용 스마트 기기 및 이를 포함하는 식물 생육정보 분석 시스템(method tagging images with plant identifier using a tagging application, mobile smart device comprising the same, and plant growth information analysis system) |
|---|---|
| 출원인 | 한국과학기술연구원 |
| 발명자 | 김형석 |
| 출원번호 | 2017-0010634 |
| 출원일자 | 2017.01.23 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 산업바이오 |
| 중분류 | 바이오농축수산 |
| 소분류 | 분자육종기술 |










