태반 세포주를 이용한 2.5 마이크로미터 이하 미세먼지 노출에 따른 염증반응 관련 유전자 발현 여부 확인용 바이오마커 및 이를…
본문
| 발명의명칭 | 태반 세포주를 이용한 2.5 마이크로미터 이하 미세먼지 노출에 따른 염증반응 관련 유전자 발현 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법(biomarker for identification of genes related to inflammatory response after exposure to particulate matter 2.5 using human placenta cell line and the identification method u |
|---|---|
| 출원인 | 한국과학기술연구원 |
| 발명자 | 류재천 |
| 출원번호 | 2017-0046907 |
| 출원일자 | 2017.04.11 |
| 출원/등록 | 등록 |
| 대분류 | 산업바이오 |
| 중분류 | 바이오환경 |
| 소분류 | 환경관리‧정보 및 시스템기술 |










