딥러닝 모델을 이용한 통증 평가 방법 및 분석 장치
본문
| 발명의명칭 | 딥러닝 모델을 이용한 통증 평가 방법 및 분석 장치 |
|---|---|
| 출원인 | 경희대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 김선광 |
| 출원번호 | 10-2019-0173382 |
| 출원일자 | 43822 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의료정보 및 시스템 |
| 중분류 | 기타 |
| 소분류 | 건강관리 및 모니터링 |
본문
- 이전글항암제에 의해 유도되는 이질통의 예방 또는 치료용 조성물 및 이를 이용한 치료방법 21.10.08
- 다음글시린가레지놀을 포함하는 신경병증성 통증 예방 또는 치료용 조성물 21.10.08










