적어도 하나의 미세유동구조물을 포함하는 미세 유동 장치 및 이에 공급된 시료의 분석방법
본문
| 발명의명칭 | 적어도 하나의 미세유동구조물을 포함하는 미세 유동 장치 및 이에 공급된 시료의 분석방법 |
|---|---|
| 출원인 | 경희대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 서태석 |
| 출원번호 | 10-2020-0052668 |
| 출원일자 | 2020.04.29 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 기타 진단기기 및 보조기구 |
본문
- 이전글미세유동장치 및 이를 포함하는 시료 분석 장치 21.10.08
- 다음글적어도 하나의 미세유동구조물을 포함하는 미세 유동 장치 및 이에 공급된 시료의 분석방법 21.10.08










