온톨로지 데이터베이스 기반의 룰 기반 알고리즘을 이용한 세균배양검사결과보고서 정제 시스템
본문
| 발명의명칭 | 온톨로지 데이터베이스 기반의 룰 기반 알고리즘을 이용한 세균배양검사결과보고서 정제 시스템 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 손장욱 |
| 출원번호 | 10-2020-0078557 |
| 출원일자 | 44008 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의약 |
| 중분류 | 기타 바이오의약품/소재 |
| 소분류 | 세균 |
본문
- 이전글ER 스트레스 억제제를 포함하는 항암 치료용 약학조성물 21.10.08
- 다음글옥시이미노메틸벤젠 유도체 21.10.08










