어플리케이션 기반 후두 질환 모니터링 시스템 및 방법
본문
| 발명의명칭 | 어플리케이션 기반 후두 질환 모니터링 시스템 및 방법 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 오경호 |
| 출원번호 | 10-2018-0091559 |
| 출원일자 | 43319 |
| 출원/등록 | 등록 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 생체신호 측정/진단기기 |
본문
- 이전글임신성 고혈압 동물모델 및 이의 제조방법 21.10.08
- 다음글후기문의 슬릿 사이의 각도를 측정하는 단계를 포함하는 검정파리과 분류 방법 21.10.08










