어류의 시기능 평가 시스템 및 이를 이용한 안구 독성 약물 스크리닝 방법
본문
| 발명의명칭 | 어류의 시기능 평가 시스템 및 이를 이용한 안구 독성 약물 스크리닝 방법 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 엄영섭 |
| 출원번호 | 10-2018-0131826 |
| 출원일자 | 43404 |
| 출원/등록 | 등록 |
| 대분류 | 의약 |
| 중분류 | 의약바이오기반기술 및 시스템 |
| 소분류 | 약물 스크리닝 |
본문
- 이전글영상 분석 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 저장매체 21.10.08
- 다음글안저 사진에서 녹내장 진단을 위해 CAM에서 추출된 ROI를 중간 입력자로 사용하는 2단계 랭킹 컨볼루셔널 뉴럴 네트워크 21.10.08










